Hello members !
The forum has been updated to SMF 2.1.1 with success.
Enjoy this new forum, and if any problem, do not hesitate to contact me.
|
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 | 2573900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 50773 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 983613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 | 986290 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 159 | 553224 |
![]() |
9 | 51 | 174 | 216 | 473737 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 177 | 120224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 190 | 51696 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 185 | 27969 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 159 | 26840 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 618 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 519 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 479 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 834 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 427 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 405 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 375 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2799 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 527 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 418 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 419 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 309 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 533 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 730 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 468 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 346 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 562 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2060 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1218 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1849 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3758 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3378 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 861 |
![]() |
1 | 2 | 107 | 22 | 19552 |
![]() |
2 | 5 | 55 | 55 | 20667 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 50 | 23436 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 216 | 118482 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 40 | 17634 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 253 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 348 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 260 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 210 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 374 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 365 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 385 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1205 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 710 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 879 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 813 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 707 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 964 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 732 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 654 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 491 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 339 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 652 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1043 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1114 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 558 |
2024-04-27 | 0 | 3 | 0 | 16 | 639 |
2024-04-28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 295 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1120 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 775 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 57 | 16239 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 42 | 20576 |
![]() |
1 | 20 | 1 | 57 | 10422 |
![]() |
4 | 30 | 6 | 64 | 215301 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 51 | 9742 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 11619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 12645 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 28 | 11438 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 30 | 16207 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 64 | 9469 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 27 | 11989 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 24 | 9738 |
![]() |
0 | 18 | 1 | 22 | 12526 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 | 23268 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 | 34458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 52202 |
![]() |
14 | 72 | 54 | 94 | 169051 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 40036 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 21 | 50579 |
![]() |
5 | 16 | 0 | 36 | 46270 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 33 | 32166 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 32 | 0 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 41 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 43 | 0 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2022-06-29 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
![]() |
3 | 28 | 1 | 53 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 94 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 11 | 73 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 18 | 78 | 0 |
![]() |
63 | 293 | 83 | 47 | 0 |
![]() |
0 | 16 | 42 | 47 | 0 |
![]() |
6 | 83 | 8 | 40 | 0 |
![]() |
37 | 130 | 6 | 33 | 0 |
![]() |
9 | 22 | 1 | 22 | 0 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 34 | 0 |
![]() |
5 | 10 | 4 | 36 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 28 | 0 |
![]() |
4 | 20 | 13 | 32 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
120 | 189 | 178 | 50 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
116 | 143 | 175 | 22 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 43 | 0 |
![]() |
2 | 23 | 0 | 50 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
22 | 144 | 1 | 16 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
18 | 85 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 8 | 0 |
2018-06-01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-06 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-06-08 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2018-06-09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-03-27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
5 | 30 | 1 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 14 | 0 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
10 | 73 | 8 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 26 | 1 | 14 | 0 |
![]() |
6 | 27 | 4 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 22 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
42 | 198 | 11 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
6 | 78 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
31 | 101 | 9 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 |